Condizioni economiche | |
Materia prima | Multiorario: Prezzi ricalcolati mensilmente e per ciascuna fascia secondo la formula: Pm = Po + (PUNm - PUNo), dove: "m" indica il mese di prelievo dell'energia elettrica; "Pm" il prezzo applicato ad ogni kWh prelevato in ciascuna fascia oraria nel mese di prelievo m, differenziato per fascia; "Po" il seguente prezzo per fascia oraria: F1: 306,47 euro/MWh - F2: 267,48 euro/MWh - F3: 222,56 euro/MWh; "PUNm" il valore dell'indice P.U.N. riferito al mese "m" di fornitura e riclassificato in fasce; "PUNo" il valore del PUN iniziale di novembre 2021, pari a: F1: 295,45 euro/MWh - F2: 256,46 euro/MWh - F3: 211,54 euro/MWh |
Scontistica | A) Sconto "opzione e-mail" pari a 1 euro/MWh per i primi 24 mesi di fornitura se la fattura verrà inviata al Cliente esclusivamente in formato PDF all'indirizzo email indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto; diversamente saranno addebitati 1 euro per ciascuna bolletta inviata in cartaceo. B) Sconto "opzione SEPA" pari a 1 euro/MWh per i primi 24 mesi di fornitura nel caso il Cliente attivi il pagamento con addebito continuativo su conto corrente bancario/postale (SEPA); diversamente saranno addebitati 1 euro per ciascuna bolletta pagata con modalità diverse dalla domiciliazione bancaria. C) Sconto "opzione e-mail + SEPA" pari a 2 euro/MWh per i primi 24 mesi di fornitura nel caso il Cliente attivi il pagamento con addebito continuativo su conto corrente bancario/postale (SEPA) e la ricezione delle bollette tramite email in formato PDF; diversamente saranno addebitati 1 euro per ciascuna bolletta pagata con modalità diverse dalla domiciliazione bancaria e 1 euro per ciascuna bolletta inviata in cartaceo. |
Perdite di rete | I prezzi dell'energia sono da intendersi al lordo delle perdite di energia elettrica in rete, ai sensi dellâarticolo 5 della delibera 426/2020 dellâARERA |
Oneri di commercializzazione | Di cui alla Delibera dell'ARERA n.301/2012/R/eel e successive modificazioni |
Trasporto | Oneri di trasporto e maggiorazioni come definiti nel testo integrato delibera 05/04 e successive modifiche e integrazioni |
Dispacciamento | Costi di dispacciamento come previsto dalla delibera 111/06 e successive modifiche e integrazioni |
Penali per energia reattiva | Si, come fatturate dal distributore |
Imposte | Secondo la normativa statale vigente (Accisa erariale ed IVA) |
Il servizio offerto, totalmente gratuito, nasce dall’esigenza di supportare le utenze non domestiche alla vigilia di importanti riforme del settore: entro poco più di un anno infatti tutte le imprese che non hanno ancora cambiato fornitore rimanendo vincolate al cosiddetto servizio di maggior tutela saranno chiamate a scegliere un altro fornitore sul mercato libero.
Se vuoi sapere quali sono i componenti di costo della fornitura e come si valuta una offerta commerciale clicca qui
Per usufruire al meglio del servizio tieni a portata di mano una bolletta: clicca qui per vedere un esempio di come trovare le informazioni utili per filtrare la ricerca secondo il proprio profilo.