Condizioni economiche | |
Materia prima | A) Multiorario: F1-F2: 61 euro/MWh - F3: 46 euro/MWh (applicabile alle utenze con contatore orario/trattato per fasce) B) Monorario: F0: 58 euro/MWh (applicabile solo alle utenze con contatore non orario) |
Scontistica | Nessuna |
Perdite di rete | I prezzi esposti sono applicati alle perdite di rete che sono pari al 10,4% dei consumi per le imprese allacciate in Bassa Tensione e pari al 3,8% per le imprese allacciate in Media Tensione |
Oneri di commercializzazione | 126 euro/punto di prelievo/anno |
Trasporto | Trasmissione, distribuzione, misura, oneri di sistema (Asos, Arim) come fatturati dal distributore e aggiornati ogni trimestre da ARERA |
Dispacciamento | Oneri previsti per il mercato libero e fatturati da Terna (applicati anche alle perdite di rete) |
Penali per energia reattiva | Si, come fatturate dal distributore |
Imposte | Secondo la normativa statale vigente (Accisa erariale ed IVA) |
Il servizio offerto, totalmente gratuito, nasce dall’esigenza di supportare le utenze non domestiche alla vigilia di importanti riforme del settore: entro poco più di un anno infatti tutte le imprese che non hanno ancora cambiato fornitore rimanendo vincolate al cosiddetto servizio di maggior tutela saranno chiamate a scegliere un altro fornitore sul mercato libero.
Se vuoi sapere quali sono i componenti di costo della fornitura e come si valuta una offerta commerciale clicca qui
Per usufruire al meglio del servizio tieni a portata di mano una bolletta: clicca qui per vedere un esempio di come trovare le informazioni utili per filtrare la ricerca secondo il proprio profilo.